วันที่ 12 กันยายน 2567 ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.1-3 | 4 |
|
2 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ป.4-6 | 5 |
|
3 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ | ม.1-3 | 3 |
|
4 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | ป.4-6 | 1 |
|
5 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP | ม.1-3 | 2 |
|
6 | การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ป.1-3 | 3 |
|
7 | การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ป.4-6 | 7 |
|
8 | การแข่งขันคณิตคิดเร็ว | ม.1-3 | 2 |
|
9 | โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี | ป.4-6 | 1 |
|
10 | โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี | ม.1-3 | 1 |
|
11 | โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ประยุกต์ | ป.4-6 | 1 |
|
12 | การแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ | ป.1-6 | 7 |
|
13 | การแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ | ม.1-3 | 5 |
|
14 | การแข่งขันซูโดกุ | ป.1-6 | 15 |
|
15 | การแข่งขันซูโดกุ | ม.1-3 | 6 |
|
16 | การแข่งขันเวทคณิต | ป.1-3 | 8 |
|
17 | การแข่งขันเวทคณิต | ป.4-6 | 10 |
|
18 | การแข่งขันเวทคณิต | ม.1-3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การประกวดเพลงคุณธรรม | ป.1-3 | 5 |
|
2 | การประกวดเพลงคุณธรรม | ป.4-6 | 5 |
|
3 | การประกวดเพลงคุณธรรม | ม.1-3 | 1 |
|
4 | การประกวดโครงงานคุณธรรม | ป.1-3 | 1 |
|
5 | การประกวดภาพยนต์สั้น | ป.1-6 | 2 |
|
6 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม | ป.1-3 | 1 |
|
7 | การประกวดมารยาทไทย | ป.1-3 | 9 |
|
8 | การประกวดมารยาทไทย | ป.4-6 | 8 |
|
9 | การประกวดมารยาทไทย | ม.1-3 | 4 |
|
10 | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย | ป.1-ม.3 | 2 |
|
วันที่ 12 กันยายน 2567 ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก | ม.1-3 | 1 |
|
2 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ | ม.1-3 | 1 |
|
3 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ | ป.1-6 | 1 |
|
4 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ | ม.1-3 | 1 |
|
5 | การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง | ป.1-6 | 1 |
|
6 | การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง | ม.1-3 | 2 |
|
7 | การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต | ป.1-6 | 1 |
|
8 | การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวต | ม.1-3 | 2 |
|
9 | การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ | ม.1-3 | 1 |
|
10 | การแข่งขันวงอังกะลุง | ม.1-3 | 1 |
|
11 | การประกวดดนตรีประเภท วงดุริยงค์เครื่องลม | ม.1-3 | 1 |
|
12 | การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย | ป.1-6 | 4 |
|
13 | การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย | ม.1-3 | 3 |
|
14 | การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง | ป.1-6 | 10 |
|
15 | การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง | ม.1-3 | 3 |
|
16 | การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย | ป.1-6 | 4 |
|
17 | การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย | ม.1-3 | 2 |
|
18 | การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง | ป.1-6 | 6 |
|
19 | การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง | ม.1-3 | 2 |
|
20 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง | ป.1-6 | 6 |
|
21 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง | ม.1-3 | 3 |
|
22 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย | ป.1-6 | 5 |
|
23 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย | ม.1-3 | 1 |
|
24 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ป.1-6 | 5 |
|
25 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ม.1-3 | 3 |
|
26 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย | ป.1-6 | 3 |
|
27 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย | ม.1-3 | 2 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล | ป.1-3 | 3 |
|
2 | การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก | ป.4-6 | 1 |
|
3 | การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย | ป.4-6 | 1 |
|
4 | การแข่งขันกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ลูกเสือต้านยาเสพติด | ป.1-3 | 1 |
|
5 | การแข่งขันกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ลูกเสือต้านยาเสพติด | ป.4-6 | 2 |
|
6 | การแข่งขันกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ลูกเสือต้านยาเสพติด | ม.1-3 | 2 |
|
7 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา | ม.1-3 | 1 |
|
วันที่ 12 กันยายน 2567 ณ สนามแข่งขันหอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | เครื่องร่อนแบบเดินตาม | ป.1-3 | 4 | หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ |
2 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง | ป.4-6 | 4 | หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ |
3 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ | ป.4-6 | 7 | หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ |
วันที่ 12 กันยายน 2567 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันเหรียญทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ทัศนศิลป์
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การปั้นดินน้ำมัน | ปฐมวัย | 10 |
|
2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ | ปฐมวัย | 14 |
|
3 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.1-3 | 8 |
|
4 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ป.4-6 | 12 |
|
5 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี | ม.1-3 | 4 |
|
6 | การแข่งขันภาพสีเอกรงค์ | ม.1-3 | 2 |
|
7 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด | ป.1-3 | 1 |
|
8 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด | ป.4-6 | 2 |
|
9 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น | ม.1-3 | 6 |
|
10 | การแข่งขันประติมากรรม | ป.1-3 | 3 |
|
11 | การแข่งขันประติมากรรม | ป.4-6 | 1 |
|
12 | การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย | ม.1-3 | 2 |
|
13 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม | ป.1-3 | 2 |
|
14 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม | ป.4-6 | 4 |
|
15 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม | ม.1-3 | 2 |
|
วันที่ 13 กันยายน 2567 ณ สนามแข่งโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | ป.4-6 | 8 |
|
2 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ | ม.1-3 | 4 |
|
3 | การประกวดโครงงานประเภททดลอง | ป.4-6 | 3 |
|
4 | การประกวดโครงงานประเภททดลอง | ม.1-3 | 1 |
|
5 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | ป.1-6 | 2 |
|
6 | การแข่งขันการสร้างการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ป.1-3 | 4 |
|
7 | การแข่งขันการสร้างการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น | ป.4-6 | 4 |
|
8 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ PPT. | ป.4-6 | 4 |
|
9 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor | ป.4-6 | 2 |
|
10 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor | ม.1-3 | 1 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.1-3 | 8 |
|
2 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ป.4-6 | 15 |
|
3 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย | ม.1-3 | 7 |
|
4 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ | ม.1-3 | 3 |
|
5 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ เรียงความ | ป.4-6 | 4 |
|
6 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ เรียงความ | ม.1-3 | 1 |
|
7 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ | ป.4-6 | 6 |
|
8 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์นานี 11 | ม.1-3 | 2 |
|
9 | การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ | ป.1-3 | 3 |
|
10 | การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ | ป.4-6 | 3 |
|
11 | การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ | ม.1-3 | 1 |
|
12 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี | ม.1-3 | 2 |
|
13 | การแข่งขันต่อคำคมภาษาไทย | ป.4-6 | 7 |
|
14 | การแข่งขันต่อคำคมภาษาไทย | ม.1-3 | 3 |
|
15 | การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ | ป.1-3 | 14 |
|
16 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน | ป.1-3 | 7 |
|
17 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน | ป.4-6 | 8 |
|
18 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน | ม.1-3 | 1 |
|
วันที่ 13 กันยายน 2567 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันเหรียญทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-6 | 3 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรวมศิลปะ ทัศนศิลป์
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน | ป.1-6 | 1 |
|
2 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ | ป.1-6 | 8 |
|
3 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ | ม.1-3 | 2 |
|
4 | การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา | ป.1-6 | 1 |
|
5 | การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ | ป.1-6 | 3 | โรงรียนบ้านจานทองกวาว |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรวมภาษาไทย
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันเล่านิทาน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-6 | 3 |
|
2 | การแข่งขันนักข่าวรุ่นเยาว์ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น | ป.1-6 | 1 |
|
3 | การแข่งขันนักข่าวรุ่นเยาว์ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-6 | 6 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรวมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | ประกวดมารยาทงามอย่างไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-6 | 3 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา | ป.1-6 | 16 |
|
2 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา | ม.1-3 | 7 |
|
3 | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ม.1-3 | 2 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ | ป.1-3 | 2 |
|
2 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ | ป.4-6 | 3 |
|
3 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ | ม.1-3 | 1 |
|
4 | การแข่งขันเล่านิทาน | ป.1-3 | 2 |
|
5 | การแข่งขันเล่านิทาน | ป.4-6 | 5 |
|
6 | การแข่งขันเล่านิทาน | ม.1-3 | 1 |
|
7 | การแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ | ป.4-6 | 1 |
|
8 | การแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ | ม.1-3 | 1 |
|
9 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ป.4-6 | 3 |
|
10 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ม.1-3 | 4 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ | ป.4-6 | 1 |
|
2 | แปรรูปอาหาร | ป.4-6 | 2 |
|
3 | แปรรูอาหาร | ม.1-3 | 1 |
|
4 | การแข่งขันจักสานไผ่ | ป.4-6 | 1 |
|
5 | การแข่งขันจักสานไผ่ | ม.1-3 | 1 |
|
6 | ตำน้ำพริก ผัดสด | ป.4-6 | 1 |
|
7 | ตำน้ำพริก ผักสด | ม.1-3 | 1 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนรวม การงานอาชีพ
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันประดิษฐ์ใบตอง | ป.1-6 | 1 |
|
2 | ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ | ป.1-6 | 1 |
|
3 | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางการเรียนรู้) | ป.1-6 | 1 |
|
4 | ร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญา) | ป.1-6 | 1 |
|
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หุ่นยนต์
ที่ | รายการ | ระดับ | จำนวนทีม | สถานที่แข่งขัน |
1 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน | ป.1-6 | 1 |
|
สำนักงานเขตพื้น…
สำนักงานเขตพื้น…