ลำดับ | รหัส | หมวดหมู่ | รายการ | ระดับ |
3 | 0006 | การงานอาชีพ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ม.1-ม.3 |
5 | 0012 | การงานอาชีพ | การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ | ป.4-ป.6 |
6 | 0013 | การงานอาชีพ | การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ | ม.1-ม.3 |
10 | 0018 | การงานอาชีพ | การประกวดโครงงานอาชีพ | ป.4-ป.6 |
11 | 0019 | การงานอาชีพ | การประกวดโครงงานอาชีพ | ม.1-ม.3 |
12 | 0022 | การงานอาชีพ | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง | ป.4-ป.6 |
13 | 0023 | การงานอาชีพ | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น | ม.1-ม.3 |
16 | 0048 | การงานอาชีพ | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ | ป.4-ป.6 |
17 | 0050 | การงานอาชีพ | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ | ม.1-ม.3 |
19 | 0067 | การงานอาชีพ | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ | ป.4-ป.6 |
20 | 0068 | การงานอาชีพ | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ | ม.1-ม.3 |
18 | 0062 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม | ม.1-ม.3 |
21 | 0070 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน | ป.1-ม.3 |
22 | 0071 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน | ป.1-ป.6 |
35 | 0103 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก | ม.1-ม.3 |
122 | 0708 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | ป.4-ป.6 |
123 | 0709 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน | ม.1-ม.3 |
146 | 0830 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม | ป.4-ป.6 |
147 | 0831 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล | ม.1-ม.3 |
137 | 0775 | คณิตศาสตร์ | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ | ม.1-ม.3 |
1 | 0002 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ม.1-ม.3 |
2 | 0005 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) | ม.1-ม.3 |
4 | 0011 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ม.1-ม.3 |
8 | 0016 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ | ป.4-ป.6 |
9 | 0017 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ | ม.1-ม.3 |
14 | 0025 | คอมพิวเตอร์ | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor | ม.1-ม.3 |
15 | 0044 | คอมพิวเตอร์ | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ | ม.1-ม.3 |
141 | 0813 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาจีน | ป.4-ป.6 |
142 | 0814 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันพูดภาษาจีน | ม.1-ม.3 |
148 | 0843 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน | ป.4-ป.6 |
149 | 0847 | ภาษาต่างประเทศ | การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน | ม.1-ม.3 |
47 | 0160 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
48 | 0162 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-ป.6 |
49 | 0167 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
51 | 0175 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
52 | 0182 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
53 | 0185 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-ป.6 |
57 | 0226 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-ป.6 |
58 | 0231 | เรียนรวม – การงานอาชีพ | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-ป.6 |
23 | 0074 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น | ม.1-ม.3 |
24 | 0075 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น | ป.1-ป.6 |
25 | 0079 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ม.1-ม.3 |
26 | 0080 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ป.1-ป.6 |
27 | 0081 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ม.1-ม.3 |
32 | 0098 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
34 | 0101 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ป.1-ป.6 |
36 | 0105 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก | ป.1-ป.6 |
37 | 0108 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-ป.6 |
38 | 0109 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ม.1-ม.3 |
120 | 0704 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
121 | 0705 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ม.1-ม.3 |
126 | 0748 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก | ป.1-ป.6 |
127 | 0749 | เรียนรวม – ภาษาไทย | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก | ม.1-ม.3 |
55 | 0208 | เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
56 | 0209 | เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ป.1-ป.6 |
128 | 0750 | เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ม.1-ม.3 |
129 | 0751 | เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ม.1-ม.3 |
130 | 0752 | เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ม.1-ม.3 |
59 | 0234 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน | ม.1-ม.3 |
60 | 0236 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
61 | 0237 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ม.1-ม.3 |
62 | 0239 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ป.1-ป.6 |
63 | 0240 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ม.1-ม.3 |
65 | 0248 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก | ป.1-ป.6 |
66 | 0249 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก | ม.1-ม.3 |
69 | 0274 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น | ป.1-ป.6 |
70 | 0276 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ป.1-ป.6 |
71 | 0280 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก | ป.1-ป.6 |
72 | 0281 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น | ม.1-ม.3 |
73 | 0282 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ม.1-ม.3 |
74 | 0283 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ | ม.1-ม.3 |
75 | 0284 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ม.1-ม.3 |
76 | 0285 | เรียนรวม – ศิลปะ | การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก | ม.1-ม.3 |
77 | 0287 | เรียนรวม – ศิลปะ | การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ | ป.1-ป.6 |
39 | 0127 | เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน | ป.1-ป.6 |
40 | 0128 | เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา | ป.1-ป.6 |
28 | 0093 | วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | ป.4-ป.6 |
29 | 0094 | วิทยาศาสตร์ | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ | ม.1-ม.3 |
30 | 0095 | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) | ป.4-ป.6 |
31 | 0096 | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) | ม.1-ม.3 |
33 | 0100 | วิทยาศาสตร์ | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ | ม.1-ม.3 |
54 | 0190 | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ | ม.1-ม.3 |
136 | 0770 | วิทยาศาสตร์ | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) | ม.1-ม.3 |
115 | 0654 | ศิลปวัฒนธรรม | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ | ป.1-ป.6 |
116 | 0656 | ศิลปวัฒนธรรม | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน | ป.1-ป.6 |
117 | 0657 | ศิลปวัฒนธรรม | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน | ม.1-ม.3 |
118 | 0658 | ศิลปวัฒนธรรม | การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) | ป.1-ป.6 |
119 | 0659 | ศิลปวัฒนธรรม | การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) | ม.1-ม.3 |
80 | 0314 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก | ป.1-ป.6 |
81 | 0316 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม | ป.1-ป.6 |
82 | 0317 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม | ม.1-ม.3 |
83 | 0323 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ | ป.1-ป.6 |
84 | 0325 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก | ป.1-ป.6 |
85 | 0326 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก | ม.1-ม.3 |
86 | 0327 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง | ป.1-ป.6 |
87 | 0328 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง | ม.1-ม.3 |
88 | 0330 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ | ม.1-ม.3 |
89 | 0331 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ | ป.1-ป.6 |
90 | 0333 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง | ป.1-ป.6 |
91 | 0334 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง | ม.1-ม.3 |
92 | 0335 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | ป.1-ป.6 |
93 | 0336 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | ม.1-ม.3 |
94 | 0337 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | ป.1-ป.6 |
95 | 0338 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | ม.1-ม.3 |
96 | 0339 | ศิลปะ-ดนตรี | วงเครื่องสายผสมขิม | ป.1-ป.6 |
97 | 0341 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม | ป.1-ป.6 |
98 | 0343 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง | ป.1-ป.6 |
99 | 0345 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงอังกะลุง | ป.1-ป.6 |
100 | 0347 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก | ป.1-ม.3 |
101 | 0348 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข | ป.1-ม.3 |
102 | 0375 | ศิลปะ-ดนตรี | การประกวดขับขานประสานเสียง | ป.1-ป.6 |
113 | 0601 | ศิลปะ-ดนตรี | การประกวดขับขานประสานเสียง | ม.1-ม.3 |
114 | 0643 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงดนตรีสตริงคอมโบ | ม.1-ม.3 |
131 | 0753 | ศิลปะ-ดนตรี | การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยงค์เครื่องลม (Wind Ensembles) | ป.1-ป.6 |
138 | 0781 | ศิลปะ-ดนตรี | วงเครื่องสายผสมขิม | ม.1-ม.3 |
139 | 0782 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม | ม.1-ม.3 |
140 | 0783 | ศิลปะ-ดนตรี | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง | ม.1-ม.3 |
78 | 0309 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด | ม.1-ม.3 |
79 | 0313 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | การแข่งขันประติมากรรม | ม.1-ม.3 |
103 | 0376 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | ป.1-ป.6 |
104 | 0377 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | ม.1-ม.3 |
105 | 0378 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันระบำมาตรฐาน | ป.1-ป.6 |
106 | 0379 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันระบำมาตรฐาน | ม.1-ม.3 |
107 | 0395 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ป.1-ป.6 |
108 | 0396 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ม.1-ม.3 |
109 | 0398 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ป.1-ป.6 |
110 | 0399 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ม.1-ม.3 |
111 | 0400 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันการแสดงตลก | ป.1-ม.3 |
112 | 0404 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | การแข่งขันมายากล | ป.1-ม.3 |
7 | 0014 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดภาพยนตร์สั้น | ม.1-ม.3 |
41 | 0145 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดโครงงานคุณธรรม | ป.4-ป.6 |
42 | 0146 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดโครงงานคุณธรรม | ม.1-ม.3 |
43 | 0149 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดละครคุณธรรม | ป.1-ม.3 |
44 | 0152 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดละครประวัติศาสตร์ | ป.1-ม.3 |
45 | 0155 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม | ป.4-ป.6 |
46 | 0156 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม | ม.1-ม.3 |
50 | 0169 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ | ม.1-ม.3 |
124 | 0738 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันแอโรบิก | ป.1-ป.6 |
125 | 0739 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันแอโรบิก | ม.1-ม.3 |
143 | 0816 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันคีตะมวยไทย | ป.1-ป.6 |
144 | 0818 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) | ป.1-ป.6 |
145 | 0819 | สุขศึกษา และพลศึกษา | การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) | ม.1-ม.3 |
64 | 0247 | หุ่นยนต์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน | ม.1-ม.3 |
67 | 0250 | หุ่นยนต์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม | ป.1-ป.6 |
68 | 0251 | หุ่นยนต์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม | ม.1-ม.3 |
132 | 0755 | หุ่นยนต์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง | ป.1-ป.6 |
133 | 0756 | หุ่นยนต์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง | ม.1-ม.3 |
134 | 0757 | หุ่นยนต์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง | ป.1-ป.6 |
135 | 0758 | หุ่นยนต์ | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง | ม.1-ม.3 |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง